Trooper Commercial Stand-on Mower with 60″ Deck
Made to Perform
The BigDog Trooper is a versatile stand-on mower. A perfect choice where maneuverability is a top priority, the Trooper can handle almost any obstacle on any terrain.
The Trooper Commercial Stand-on mower maneuvers around obstacles like the professional you are. With BigDog’s Trooper, you get superior operator comfort, positioning, operator-friendly controls, and a compact stance that makes navigating tight spaces easy. Its smaller footprint also allows for more mowers to fit on a trailer or in a storage area
The Trooper Commercial Stand-on Mower comes with a 7-year or 1500-hour industry-leading residential warranty or a 2-yr unlimited hours commercial warranty for your peace of mind.
ENGINE MANUFACTURER | KOHLER Confidant |
ENGINE HORSEPOWER | 25 |
TRANSMISSION | Hydro-Gear 12cc pump with Parker TL0240 wheel motors |
FUEL CAPACITY | 7.3 gal. |
GROUND SPEED (FWD) | Up to 9 mph |
CUTTING WIDTH | 60" |
CUTTING HEIGHT | 1.5" to 5.5" |
FRONT TIRE | 13 x 5-6, smooth |
DRIVE TIRE | 20 x 12-10, turf tread |
WARRANTY | 7 Year/1500 hour Limited |
Residential |
Commercial |
7 Year/1500 hour Limited | 2 Year/unlimited hour Commercial |
ENGINE MANUFACTURER | KOHLER Confidant |
ENGINE HORSEPOWER | 25 |
DISPLACEMENT | 747cc |
COOLING | Air Cooled |
AIR CLEANER | Heavy-duty canister |
ENGINE WARRANTY | 3 Year Warranty |
TYPE | Dual Hydrostatic |
TRANSMISSION | Hydro-Gear® ZT-2800® |
HYDRAULIC LINES | |
RESERVOIR CAPACITY | |
HYDRAULIC COOLING | |
FUEL CAPACITY | 7.3 gal. |
GROUND SPEED (FWD) | Up to 9 mph |
PARKING BRAKE | Hand Operated |
CUTTING WIDTH | 60" |
CUTTING HEIGHT | 1.5" to 5.5" |
DECK DEPTH | 5.5" |
DECK LIFT | Hand Operated |
NUMBER OF BLADES | 3 |
BLADE LENGTH | 20.50" |
SPINDLES | Ductile cast iron with steel shafts and sealed ball bearings |
DECK ENGAGEMENT | Electric PTO Clutch |
DECK MATERIAL | 10 ga. with 7 ga. wrappers |
SPINDLE MOUNTS | 10 ga. w/ 7 ga. doubler |
IMPACT TRIM AREA | 11 ga. formed channel with rolled edge |
FRAME | 1.5" x 3" steel tubing |
ENGINE PLATE | 7 gauge with 11 gauge Jackshaft doubler |
OPERATOR PLATFORM | 7 gauge with embosed tread pattern |
FRONT AXEL | Fabricated with tapered roller bearings |
FRONT CASTER WHEEL | Mounted with tapered wheel bearings and debris cap |
FRONT CASTER FORK | Fabricated 3/8" steel |
FRONT TIRE (INCHES) | 13 x 5-6, smooth |
DRIVE TIRE (INCHES) | 20 x 12-10, turf tread |
WEIGHT (LBS) | 1065 |
HEIGHT (INCHES) | 47.83 |
LENGTH (INCHES) | 66.5 |
WIDTH W/ CHUTE UP (INCHES) | 62.4 |
TIRE-TO-TIRE WIDTH (INCHES) | 49.1 |
PRODUCTIVITY (ACRES PER HOUR) | 4.36 |
CATCHER STYLE | Side Catcher |
POWERED / NON-POWERED | Non-powered |
CATCHER CAPACITY | 3.5 bushel |
MOWER LENGTH W/ CATCHER | 66.5" |
MOWER WIDTH W/ CATCHER | 80" |
STYLE 2: CATCHER STYLE | |
STYLE 2: POWERED / NON-POWERED | |
STYLE 2: CATCHER CAPACITY | |
STYLE 2: MOWER LENGTH W/ CATCHER | |
STYLE 2: MOWER WIDTH W/ CATCHER |
SEAT | N/A |
CUP HOLDER | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.