Stout Residential Zero Turn Mower with 60″ Deck
$8,789.00
Ain’t afraid to get dirty
Standard with the 24HP KOHLER 7000 Pro engine, a welded steel deck, plus foldable side-discharge/mulching decks—as the name implies, there’s nothing the Stout can’t handle.
The Stout residential zero-turn mower has a fully welded tubular steel frame and steel deck. The flip-up seat pan, removable floor pan, and toolless removable pulley covers make cleaning and maintenance simple. The precision steering helps you trim and maneuver easily around obstacles. The commercial-grade transmission and 24HP KOHLER 7000 Pro engine are ideal for yards over 3 acres. When tackling these large yards, the mid-back suspension seat with armrests and 23” BigBite™ Tires provides a smooth, comfortable ride.
The BigDog Mower Stout comes with a 7 year or 500-hour industry-leading residential warranty.
CATCHER STYLE | 2-bag |
POWERED / NON-POWERED | Powered |
CATCHER CAPACITY | 7.2 bushel |
MOWER LENGTH W/ CATCHER | 103.4" |
MOWER WIDTH W/ CATCHER | 70" |
STYLE 2: CATCHER STYLE | |
STYLE 2: POWERED / NON-POWERED | |
STYLE 2: CATCHER CAPACITY | |
STYLE 2: MOWER LENGTH W/ CATCHER | |
STYLE 2: MOWER WIDTH W/ CATCHER |
WARRANTY | 7 Year/500 hour Limited |
ENGINE MANUFACTURER | KOHLER 7000 Pro |
ENGINE HORSEPOWER | 24 |
TRANSMISSION | Hydro-Gear® ZT-3100 |
FUEL CAPACITY | 5 gal. |
GROUND SPEED (FWD) | Up to 8 mph |
CUTTING WIDTH | 60" |
CUTTING HEIGHT | 1.5" to 4.5" |
FRONT TIRE | 13 x 6.5-6 |
DRIVE TIRE | 23 x 11-10, BigBite |
WARRANTY | 7 Year/500 hour Limited |
ENGINE MANUFACTURER | KOHLER 7000 Pro |
ENGINE HORSEPOWER | 24 |
DISPLACEMENT | 725cc |
COOLING | Air Cooled |
AIR CLEANER | |
ENGINE WARRANTY | 3 Year Warranty |
TYPE | Dual Hydrostatic |
TRANSMISSION | Hydro-Gear® ZT-3100 |
HYDRAULIC LINES | |
RESERVOIR CAPACITY | |
HYDRAULIC COOLING | |
FUEL CAPACITY | 5 gal. |
GROUND SPEED (FWD) | Up to 8 mph |
PARKING BRAKE | Patented Automatic |
CUTTING WIDTH | 60" |
CUTTING HEIGHT | 1.5" to 4.5" |
DECK DEPTH | 5" |
DECK LIFT | Foot Operated |
NUMBER OF BLADES | 3 |
BLADE LENGTH | 20.50" |
SPINDLES | Aluminum casting with steel shafts and sealed ball bearings |
DECK ENGAGEMENT | Electric PTO Clutch |
DECK MATERIAL | 10 ga. fabricated steel |
SPINDLE MOUNTS | Reinforced 11 ga. |
IMPACT TRIM AREA | 11 gauge formed channel with rolled edge |
FRAME | 1.5" X 3" steel tubing |
ENGINE PLATE | |
OPERATOR PLATFORM | |
FRONT AXEL | Fabricated with sealed ball bearings |
FRONT CASTER WHEEL | Heavy duty ball bearings - greasable |
FRONT CASTER FORK | Fabricated 3/8" steel |
FRONT TIRE (INCHES) | 13 x 6.5-6 |
DRIVE TIRE (INCHES) | 23 x 11-10, BigBite |
WEIGHT (LBS) | 880 |
HEIGHT (INCHES) | 45.5 |
LENGTH (INCHES) | 76 |
WIDTH W/ CHUTE UP (INCHES) | 61.1 |
TIRE-TO-TIRE WIDTH (INCHES) | 51.5 |
PRODUCTIVITY (ACRES PER HOUR) | 3.88 |
SEAT | Mid-back suspension seat |
CUP HOLDER | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.